MannyMachado
- San Diego Padres
- #13
- Third Baseman
- HT/WT1.88 m, 98 kg
- Birthdate6/7/1992 (32)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceMiami, FL
- StatusActive
Game Log
2025 Regular Season (SD)
Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 6/20 | @ | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .371 | .495 | .865 |
Thu 6/19 | @ | L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .312 | .373 | .500 | .873 |
Wed 6/18 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .378 | .507 | .886 |
Tue 6/17 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .375 | .509 | .884 |
Sun 6/15 | @ | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 | .376 | .500 | .876 |
Sun 6/15 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .379 | .506 | .885 |
Sat 6/14 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .319 | .379 | .506 | .885 |
Wed 6/11 | vs | L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .381 | .510 | .891 |
Wed 6/11 | vs | W | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .386 | .518 | .904 |
Tue 6/10 | vs | L | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .382 | .516 | .899 |
Sun 6/8 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .382 | .515 | .897 |
Sun 6/8 | @ | L | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .380 | .504 | .884 |
Sat 6/7 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .380 | .506 | .886 |
Thu 6/5 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .382 | .498 | .880 |
Thu 6/5 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .314 | .380 | .484 | .864 |
Wed 6/4 | @ | W | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .380 | .489 | .868 |
Tue 6/3 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .367 | .479 | .846 |
Sun 6/1 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .373 | .488 | .861 |
june | 73 | 10 | 23 | 2 | 0 | 5 | 20 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | .315 | .358 | .548 | .906 |
Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 6/1 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .375 | .476 | .851 |
Sat 5/31 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .382 | .485 | .867 |
Wed 5/28 | vs | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .382 | .483 | .865 |
Wed 5/28 | vs | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .386 | .490 | .876 |
Tue 5/27 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .391 | .497 | .888 |
Sun 5/25 | @ | W | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .321 | .390 | .487 | .877 |
Sat 5/24 | @ | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .388 | .464 | .853 |
Sat 5/24 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .376 | .459 | .835 |
Thu 5/22 | @ | L | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .374 | .441 | .814 |
Thu 5/22 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .383 | .453 | .837 |
Wed 5/21 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .381 | .446 | .827 |
Sun 5/18 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .389 | .457 | .847 |
Sun 5/18 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .323 | .392 | .466 | .858 |
Sat 5/17 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .401 | .478 | .879 |
Thu 5/15 | vs | W | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .410 | .490 | .901 |
Wed 5/14 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .396 | .483 | .880 |
Tue 5/13 | vs | L | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .394 | .486 | .880 |
Sun 5/11 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .385 | .483 | .868 |
Sun 5/11 | @ | W | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .389 | .489 | .878 |
Sat 5/10 | @ | W | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .379 | .478 | .857 |
Thu 5/8 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .369 | .463 | .832 |
Wed 5/7 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .361 | .462 | .823 |
Tue 5/6 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .357 | .460 | .817 |
Sun 5/4 | @ | W | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .295 | .360 | .459 | .819 |
Sat 5/3 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .344 | .441 | .784 |
Fri 5/2 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .339 | .417 | .756 |
may | 97 | 21 | 33 | 7 | 0 | 4 | 12 | 13 | 0 | 18 | 1 | 1 | .340 | .418 | .536 | .954 |
Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 4/30 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | .336 | .423 | .759 |
Wed 4/30 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .280 | .339 | .430 | .769 |
Sun 4/27 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .333 | .427 | .761 |
Sun 4/27 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .345 | .440 | .785 |
Sat 4/26 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .349 | .438 | .787 |
Wed 4/23 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .353 | .446 | .799 |
Tue 4/22 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .364 | .461 | .824 |
Mon 4/21 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .379 | .482 | .861 |
Mon 4/21 | @ | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .374 | .488 | .861 |
Sun 4/20 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .368 | .494 | .861 |
Sat 4/19 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 | .373 | .493 | .867 |
Wed 4/16 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .392 | .521 | .914 |
Wed 4/16 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 | .387 | .507 | .894 |
Tue 4/15 | vs | W | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .394 | .476 | .871 |
Sun 4/13 | vs | W | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .379 | .483 | .862 |
Sun 4/13 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .371 | .474 | .845 |
Sat 4/12 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .390 | .500 | .890 |
Wed 4/9 | @ | W | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .340 | .400 | .500 | .900 |
Wed 4/9 | @ | L | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .319 | .360 | .489 | .849 |
Tue 4/8 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .378 | .452 | .830 |
Sun 4/6 | @ | W | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .316 | .366 | .395 | .761 |
Sat 4/5 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .371 | .424 | .796 |
Fri 4/4 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .345 | .387 | .448 | .835 |
Wed 4/2 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .444 | .520 | .964 |
Wed 4/2 | vs | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .381 | .435 | .524 | .959 |
april | 93 | 15 | 25 | 7 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 18 | 3 | 1 | .269 | .330 | .409 | .739 |
Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 4/1 | vs | W | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .368 | .500 | .868 |
Mon 3/31 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .462 | .747 |
Sat 3/29 | vs | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .444 | .744 |
Sat 3/29 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .571 | .946 |
Thu 3/27 | vs | W | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .667 | .750 | 1.333 | 2.083 |
march | 18 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .333 | .368 | .500 | .868 |
Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 281 | 49 | 87 | 19 | 0 | 11 | 45 | 29 | 0 | 50 | 8 | 2 | .310 | .371 | .495 | .865 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2025 NL West Standings
Team | W | L | PCT | GB | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 46 | 30 | .605 | - | L1 |
San Francisco | 42 | 33 | .560 | 3.5 | W1 |
San Diego | 40 | 34 | .541 | 5 | W1 |
Arizona | 37 | 37 | .500 | 8 | W1 |
Colorado | 17 | 58 | .227 | 28.5 | L1 |