JasonRobertson
- #21
- Left Wing
- Dallas Stars
- HT/WT1.91 m, 93 kg
- Birthdate22/7/1999 (25)
- BirthplaceNorthville, MI
- Draft Info2017: Rd 2, Pk 39 (DAL)
- StatusActive
Switch Player
- Jason Robertson#21
- Jamie Benn#14
- Evgenii Dadonov#63
- Mikko Rantanen#96
Stars Quick Links
NHL Quick Links
Previous Game
West Final - Game 5, EDM WINS SERIES 4-1
Oilers
48-29-5, 101 PTS
6
Stars
50-26-6, 106 PTS
3
Splits | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Game | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 9:49 |
Total | 82 | 35 | 45 | 80 | 10 | 18 | 211 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6 | 17:47 | 18:14 |
In wins | 50 | 26 | 37 | 63 | 33 | 12 | 128 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17:28 | 13:52 |
Home | 41 | 15 | 28 | 43 | 6 | 10 | 110 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:25 | 16:36 |
In losses | 32 | 9 | 8 | 17 | -23 | 6 | 83 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:16 | 34:24 |
2024-25 General
Stats |
---|
Regular Season |
Postseason |
Career |
GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 35 | 45 | 80 | 10 | 18 | 211 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6 | 17:47 | 18:14 |
11 | 4 | 2 | 6 | -5 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | 29:02 |
374 | 168 | 226 | 394 | 95 | 98 | 1106 | 45 | 71 | 0 | 0 | 31 | 18:02 | 124:15 |
Recent Games
Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 5/30 | vs | L | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 9:49 |
West Final - Game 5 | ||||||||||||||||
Wed 5/28 | @ | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 | 19:01 |
West Final - Game 4 | ||||||||||||||||
Sun 5/25 | @ | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 17:20 |
West Final - Game 3 | ||||||||||||||||
Sat 5/24 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 0:00 |
West Final - Game 2 | ||||||||||||||||
Thu 5/22 | vs | W | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 14:19 |
West Final - Game 1 |
Latest News