MannyMachado
- San Diego Padres
- #13
- Third Baseman
- HT/WT1.88 m, 98 kg
- Birthdate6/7/1992 (32)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceMiami, FL
- StatusActive
Switch Player
Padres Quick Links
MLB Quick Links
Previous Game
Splits | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Game | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Last seven days | 6 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 |
vs. LAD | 5 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 |
Away | 39 | 150 | 24 | 50 | 10 | 0 | 8 | 26 | 18 | 29 |
vs. NL | 45 | 172 | 35 | 57 | 13 | 0 | 10 | 38 | 18 | 33 |
June | 16 | 64 | 9 | 22 | 2 | 0 | 5 | 20 | 6 | 11 |
2025 Batting
Stats |
---|
Regular Season |
Projected |
Career |
GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 276 | 49 | 86 | 19 | 0 | 11 | 45 | 29 | 50 |
158 | 596 | 106 | 186 | 41 | 0 | 24 | 97 | 63 | 108 |
1808 | 7085 | 1040 | 1986 | 382 | 18 | 353 | 1094 | 637 | 1352 |
Recent Games
Latest News
2025 NL West Standings
Team | W | L | PCT | GB | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 46 | 29 | .613 | - | W5 |
San Francisco | 41 | 33 | .554 | 4.5 | L4 |
San Diego | 39 | 34 | .534 | 6 | L3 |
Arizona | 36 | 37 | .493 | 9 | L3 |
Colorado | 17 | 57 | .230 | 28.5 | W4 |